Die Gemeindevertretung für die Wahlperiode 2008 - 2013
| Die Gemeindevertretung | ||
| Bürgermeister | Frank Kobrow Mühlentr. 12 Tel. 04881/876022 |
SPD |
| 2. Bürgermeister | Jan-Friedrich Clausen Achter de Hörn 6a Tel. 04881/1695 |
WGK |
| 3. Bürgermeister | Peter Sattler Remonstrantenweg Tel. 04881/382 |
CDU |
| Gemeindevertreter | Kai Martens Achter de Kark 18 Tel. 04881/594 |
WGK |
| Gemeindevertreter | Willi
Martens Norddeich 2 Tel. 04881/7076 |
WGK |
| Gemeindevertreter | Jörn Paul Gesch.-Lorenzen Ring 16 Tel. 04881/1071 |
SPD |
| Gemeindevertreter | Wolfgang Pauls Achter de Kark 10 Tel. 04881/1662 |
WGK |
| Gemeindevertreter | Hans-Peter Schütt Gesch.-Lorenzen Ring 51 Tel. 04881/1525 |
SPD |
| Gemeindevertreter | Frauke Strauss Pastor-Bruhn-Str. 30 Tel. 04881/936400 |
WGK |
| Gemeindevertreter | Friedrich Ziarkowsky Herrenhallig 30 Tel. 04881- |
CDU |
| Gemeindevertreter | Dieter Zitzmann Mühlenwarftweg 1 Tel. 04881/7154 |
CDU |
Besetzung der Ausschüsse für die Wahlperiode 2008 – 2013
|
Finanzausschuß |
|||
| Vorsitzender | Peter Sattler | Gemeindevertreter | CDU |
| Stellvertreter | Jan-Friedrich Clausen | Gemeindevertreter | WGK |
| Frauke Strauss | Gemeindevertreterin | WGK | |
| Kai Martens | Gemeindevertreter | WGK | |
| Jörn Paul | Gemeindevertreter | SPD | |
| Bauausschuß | |||
| Vorsitzender | Wolfgang Pauls | Gemeindevertreter | WGK |
| Stellvertreter | Dieter Zitzmann | Gemeindevertreter | CDU |
| Willi Martens | Gemeindevertreter | WGK | |
| Jörn Paul | Gemeindevertreter | SPD | |
| Günter Borkowitz | Bürgerliches Mitglied | ||
| Sönke Thomsen | Bürgerliches Mitglied | ||
| Rolf Strötzel | Bürgerliches Mitglied | ||
| Wegeausschuß | |||
| Vorsitzender | Kai Martens | Gemeindevertreter | WGK |
| Stellvertreter | Hans-Peter Schütt | Gemeindevertreter | SPD |
| Fiete Ziarkowski | Gemeindevertreter | CDU | |
| Wolfgang Pauls | Gemeindevertreter | WGK | |
| Jörg Oestreich | Bürgerliches Mitglied | ||
| Detlev Kobarg | Bürgerliches Mitglied | ||
| Dirk Wulf | Bürgerliches Mitglied | ||
| Jugend-/Sozialausschuß | |||
| Vorsitzender | Jörn Paul | Gemeindevertreter | SPD |
| Stellvertreterin | Frauke Strauss | Gemeindevertreterin | WGK |
| Willi Martens | Gemeindevertreter | WGK | |
| Dieter Zitzmann | Gemeindevertreter | CDU | |
| Martje Paulsen | Bürgerliches Mitglied | ||
| Anika Kobarg | Bürgerliches Mitglied | ||
| Norbert Janz | Bürgerliches Mitglied | ||
|
Amtsausschuß |
|||
| Frank Kobrow | Kraft Amtes | SPD | |
| Stellvertreter | Jan-Friedrich Clausen | Gemeindevertreter | WGK |
| Jahresrechnungsprüfung | |||
| Vorsitzender | Hans-Peter Schütt | Gemeindevertreter | SPD |
| Dieter Zitzmann | Gemeindevertreter | CDU | |
| Jan-Friedrich Clausen | Gemeindevertreter | WGK | |
| Wahlprüfungsausschuß | |||
| Frank Kobrow | Gemeindevertreter | SPD | |
| Jan-Friedrich Clausen | Gemeindevertreter | WGK | |
| Agenda-21-Runde | |||
| Vorsitzender | Eckehard Bockwoldt,
Dorfstr. 28, Tel. 04881-8518 |
||